Programma
Programma Jeugd zaterdag 7 oktober
Thuisploeg | Uitploeg | Verzameltijd | Aanvang | Scheidsrechter | Kleedkamer | Veld |
Erasmus JO16-1 | VUC JO16-1 | Afspraak | 10.30 | | 1 en 7 | 1 |
Erasmus JO14-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO13-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO12-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO11-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO11-2 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO10-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO10-2 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO9-1 | VRIJ | | /strong> | | | |
Erasmus JO9-2 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO8-1 | VRIJ | | | | | |
Erasmus JO8-2 | Verburch JO8-4 | 08.45 | 09.30 | | 5 en 6 | 1B |
Programma G-voetbal zaterdag 7 oktober
Thuisploeg | Uitploeg | Verzameltijd | Aanvang | Scheidsrechter | Kleedkamer | Veld |
Erasmus G1 | VRIJ | | | | | |
Programma Senioren Zaterdag 7 Oktober
Thuisploeg | Uitploeg | Verzameltijd | Aanvang | Scheidsrechter | Kleedkamer | Veld |
sv Madestein 1 | Erasmus 1 | | 14.30 | | | |
SVC'08 4 | Erasmus 3 | | 13.45 | | | |
Ariston'80 11 | Erasmus 4 | | 10.00 | | | |
Erasmus 5 | Quick Steps 2 | | 14.00 | | | 1 |
Programma Senioren Zondag 8 oktober
Thuisploeg | Uitploeg | Verzameltijd | Aanvang | Scheidsrechter | Kleedkamer | Veld |
Erasmus 2 | Madestein 2 | | 12.00 | | | |
Erasmus 35+ 1 | De Ster 35+ 1 | | 12.00 | | | |
Erasmus 35+ 2 | HDV 35+ 1 | | 12.00 | | | |